Découvre les données de performance social media pour Société Générale

Société Générale
Analyse multi-canaux de la publication
| Canaux | Publications | Moyenne de publications/jour |
|---|---|---|
| 158 | 0.88 | |
| 17 | 0.09 | |
| 9 | 0.05 | |
| 19 | 0.11 | |
| Total | 203 | 1.13 |
Société Générale 
Société Générale 
Société Générale 
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Engagement | Engagement moyen |
|---|---|---|
| 215 | 1.36 | |
| 315 | 18.53 | |
| 4756 | 528.44 | |
| 4608 | 242.53 | |
| Average | 2474 | 197.72 |
Analyse de l'engagement tous canaux
| Canaux | Vues vidéo | Vue vidéo moyenne |
|---|---|---|
| 20M | 127K | |
| 13K | 3169 | |
| 113K | 56K | |
| 372K | 29K | |
| Average | 5.1M | 54K |
Découvre les marques les plus performantes du Finance & Banking Secteur
Obtiens des insights stratégiques. Analyse la performance social media sur tous les canaux. Compare les métriques entre différentes périodes et télécharge des rapports en quelques secondes.