See social media performance data for University of California, Los Angeles

University of California, Los Angeles
게시물의 채널 간 분석
| 채널 | 게시물 | 일일 평균 게시물 |
|---|---|---|
| 65 | 0.36 | |
| 494 | 2.74 | |
| 153 | 0.85 | |
| 86 | 0.48 | |
| 170 | 0.94 | |
| Total | 968 | 5.38 |
University of Ca... 
University of Ca... 
University of Ca... 
채널별 인게이지먼트 분석입니다.
| 채널 | 인게이지먼트 | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 4511 | 69.4 | |
| 14K | 28.08 | |
| 181K | 1185 | |
| 52K | 603.92 | |
| 542K | 3191 | |
| Average | 159K | 1015 |
채널별 인게이지먼트 분석입니다.
| 채널 | 동영상 조회수 | 평균 동영상 조회수 |
|---|---|---|
| 777K | 12K | |
| 334K | 6187 | |
| 16M | 106K | |
| 9.0M | 105K | |
| 3.9M | 35K | |
| Average | 6.0M | 53K |
전략적인 인사이트를 얻으세요. 모든 채널의 소셜 성과를 분석합니다. 다양한 기간의 지표를 비교할 수 있습니다. 몇 초 만에 보고서를 다운로드하세요.