해당 소셜 미디어 성과 데이터를 확인하세요 Columbia University

Columbia University
게시물의 채널별 분석
| 채널 | 게시물 | 일평균 게시물 수 |
|---|---|---|
| 31 | 0.17 | |
| 39 | 0.22 | |
| 98 | 0.54 | |
| 134 | 0.74 | |
| Total | 302 | 1.68 |
Columbia Univers... 
Columbia Univers... 
Columbia Univers... 
채널별 인게이지먼트 교차 분석
| 채널 | 인게이지먼트 | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 525 | 16.94 | |
| 6484 | 166.26 | |
| 31K | 314.57 | |
| 466K | 3479 | |
| Average | 126K | 994.17 |
채널별 인게이지먼트 교차 분석
| 채널 | 동영상 조회수 | 평균 동영상 조회수 |
|---|---|---|
| 36K | 1171 | |
| 678K | 226K | |
| 484K | 19K | |
| 1.4M | 37K | |
| Average | 660K | 71K |
전략적 인사이트를 얻으세요. 모든 채널의 소셜 성과를 분석할 수 있습니다. 다양한 기간의 지표를 비교하고, 몇 초 만에 보고서를 다운로드하세요.