ソーシャルメディアのパフォーマンスデータを表示 University of Bologna

University of Bologna
投稿のクロスチャネル分析
| チャンネル | 投稿 | 平均投稿数/日 |
|---|---|---|
| 65 | 0.36 | |
| 34 | 0.19 | |
| 161 | 0.89 | |
| 78 | 0.43 | |
| Total | 338 | 1.88 |
University of Bo... 
University of Bo... 
University of Bo... 
エンゲージメントのチャネル横断分析
| チャンネル | エンゲージメント | 平均エンゲージメント |
|---|---|---|
| 733 | 11.28 | |
| 4129 | 121.44 | |
| 11K | 71.14 | |
| 93K | 1197 | |
| Average | 27K | 350.27 |
エンゲージメントのチャネル横断分析
| チャンネル | ビデオ視聴回数 | 平均視聴回数 |
|---|---|---|
| 39K | 592.77 | |
| 117K | 3440 | |
| 18K | 4536 | |
| 445K | 11K | |
| Average | 155K | 4788 |
戦略的なインサイトを獲得し、全チャネルのソーシャルパフォーマンスを分析します。異なる期間のメトリクスを比較し、レポートを数秒でダウンロードできます。