
Lidl
投稿のチャネル横断アナリシス
| チャンネル | 投稿 | 1日あたりの平均投稿数 |
|---|---|---|
| 218 | 1.21 | |
| 14 | 0.08 | |
| 222 | 1.23 | |
| 182 | 1.01 | |
| 230 | 1.28 | |
| Total | 866 | 4.81 |
Lidl 
Lidl 
Lidl 
複数チャネルのエンゲージメント分析
| チャンネル | エンゲージメント | 平均エンゲージメント |
|---|---|---|
| 100K | 456.79 | |
| 281 | 20.07 | |
| 1.4M | 6267 | |
| 742K | 4076 | |
| 252K | 1098 | |
| Average | 496K | 2384 |
複数チャネルのエンゲージメント分析
| チャンネル | 動画視聴回数 | 平均動画視聴回数 |
|---|---|---|
| 52M | 237K | |
| 0 | 0 | |
| 623M | 2.8M | |
| 49M | 1.1M | |
| 1.8M | 13K | |
| Average | 145M | 837K |
戦略的なインサイトを取得できます。すべてのチャンネルでソーシャルパフォーマンスを分析しましょう。異なる期間のメトリクスを比較し、数秒でレポートをダウンロードできます。