
Edeka
投稿のクロスチャネル分析
| チャンネル | 投稿 | 平均投稿数/日 |
|---|---|---|
| 122 | 0.68 | |
| 182 | 1.01 | |
| 192 | 1.07 | |
| Total | 496 | 2.76 |
Edeka 
Edeka 
Edeka 
エンゲージメントのチャネル横断分析
| チャンネル | エンゲージメント | 平均エンゲージメント |
|---|---|---|
| 66K | 539.88 | |
| 98K | 539.5 | |
| 154K | 802.41 | |
| Average | 106K | 627.26 |
エンゲージメントのチャネル横断分析
| チャンネル | ビデオ視聴回数 | 平均視聴回数 |
|---|---|---|
| 26M | 209K | |
| 2.0M | 53K | |
| 870K | 7633 | |
| Average | 9.5M | 90K |
戦略的なインサイトを獲得し、全チャネルのソーシャルパフォーマンスを分析します。異なる期間のメトリクスを比較し、レポートを数秒でダウンロードできます。