See social media performance data for IE University

IE University
게시물의 채널 간 분석
| 채널 | 게시물 | 일일 평균 게시물 |
|---|---|---|
| 240 | 1.33 | |
| 52 | 0.29 | |
| 64 | 0.36 | |
| 25 | 0.14 | |
| 56 | 0.31 | |
| Total | 437 | 2.43 |
IE University 
IE University 
IE University 
채널별 인게이지먼트 분석입니다.
| 채널 | 인게이지먼트 | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 903 | 3.76 | |
| 195 | 3.75 | |
| 76K | 1191 | |
| 1279 | 51.16 | |
| 20K | 358.2 | |
| Average | 20K | 321.62 |
채널별 인게이지먼트 분석입니다.
| 채널 | 동영상 조회수 | 평균 동영상 조회수 |
|---|---|---|
| 40K | 165.18 | |
| 15K | 1010 | |
| 1.9M | 30K | |
| 38K | 4189 | |
| 387K | 11K | |
| Average | 477K | 9178 |
전략적인 인사이트를 얻으세요. 모든 채널의 소셜 성과를 분석합니다. 다양한 기간의 지표를 비교할 수 있습니다. 몇 초 만에 보고서를 다운로드하세요.