See social media performance data for Accor

Accor
게시물의 채널 간 분석
| 채널 | 게시물 | 일일 평균 게시물 |
|---|---|---|
| 35 | 0.19 | |
| 94 | 0.52 | |
| 37 | 0.21 | |
| 19 | 0.11 | |
| 75 | 0.42 | |
| Total | 260 | 1.44 |
Accor 
Accor 
Accor 
채널별 인게이지먼트 분석입니다.
| 채널 | 인게이지먼트 | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 5025 | 143.57 | |
| 976 | 10.38 | |
| 11K | 287.65 | |
| 779 | 41 | |
| 28K | 374.07 | |
| Average | 9096 | 171.33 |
채널별 인게이지먼트 분석입니다.
| 채널 | 동영상 조회수 | 평균 동영상 조회수 |
|---|---|---|
| 1.1M | 33K | |
| 3129 | 1565 | |
| 6.0M | 163K | |
| 93K | 16K | |
| 159K | 4539 | |
| Average | 1.5M | 43K |
최고 성과 브랜드를 확인하세요 Hospitality & Hotels 업계
전략적인 인사이트를 얻으세요. 모든 채널의 소셜 성과를 분석합니다. 다양한 기간의 지표를 비교할 수 있습니다. 몇 초 만에 보고서를 다운로드하세요.