ソーシャルメディアのパフォーマンスデータを表示 Columbia University

Columbia University
投稿のクロスチャネル分析
| チャンネル | 投稿 | 平均投稿数/日 |
|---|---|---|
| 31 | 0.17 | |
| 39 | 0.22 | |
| 98 | 0.54 | |
| 134 | 0.74 | |
| Total | 302 | 1.68 |
Columbia Univers... 
Columbia Univers... 
Columbia Univers... 
エンゲージメントのチャネル横断分析
| チャンネル | エンゲージメント | 平均エンゲージメント |
|---|---|---|
| 525 | 16.94 | |
| 6484 | 166.26 | |
| 31K | 314.57 | |
| 466K | 3479 | |
| Average | 126K | 994.17 |
エンゲージメントのチャネル横断分析
| チャンネル | ビデオ視聴回数 | 平均視聴回数 |
|---|---|---|
| 36K | 1171 | |
| 678K | 226K | |
| 484K | 19K | |
| 1.4M | 37K | |
| Average | 660K | 71K |
戦略的なインサイトを獲得し、全チャネルのソーシャルパフォーマンスを分析します。異なる期間のメトリクスを比較し、レポートを数秒でダウンロードできます。