
Hotelbeds
投稿のクロスチャネル分析
| チャンネル | 投稿 | 平均投稿数/日 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 71 | 0.39 | |
| 0 | 0 | |
| Total | 71 | 0.39 |
Hotelbeds 
Hotelbeds 
Hotelbeds 
エンゲージメントのチャネル横断分析
| チャンネル | エンゲージメント | 平均エンゲージメント |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 244 | 3.44 | |
| 0 | 0 | |
| Average | 81.33 | 1.15 |
エンゲージメントのチャネル横断分析
| チャンネル | ビデオ視聴回数 | 平均視聴回数 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1573 | 393.25 | |
| 0 | 0 | |
| Average | 524.33 | 131.08 |
戦略的なインサイトを獲得し、全チャネルのソーシャルパフォーマンスを分析します。異なる期間のメトリクスを比較し、レポートを数秒でダウンロードできます。