
Inter Milan
投稿のチャネル横断アナリシス
| チャンネル | 投稿 | 1日あたりの平均投稿数 |
|---|---|---|
| 1165 | 6.47 | |
| 3239 | 17.99 | |
| 562 | 3.12 | |
| 1592 | 8.84 | |
| 2109 | 11.72 | |
| Total | 8667 | 48.15 |
Inter Milan 
Inter Milan 
Inter Milan 
複数チャネルのエンゲージメント分析
| チャンネル | エンゲージメント | 平均エンゲージメント |
|---|---|---|
| 3.5M | 2962 | |
| 7.5M | 2308 | |
| 54M | 96K | |
| 17M | 11K | |
| 208M | 98K | |
| Average | 58M | 42K |
複数チャネルのエンゲージメント分析
| チャンネル | 動画視聴回数 | 平均動画視聴回数 |
|---|---|---|
| 108M | 93K | |
| 36M | 56K | |
| 657M | 1.2M | |
| 412M | 527K | |
| 405M | 443K | |
| Average | 324M | 457K |
戦略的なインサイトを取得できます。すべてのチャンネルでソーシャルパフォーマンスを分析しましょう。異なる期間のメトリクスを比較し、数秒でレポートをダウンロードできます。