
Lingoda
投稿のチャネル横断アナリシス
| チャンネル | 投稿 | 1日あたりの平均投稿数 |
|---|---|---|
| 41 | 0.23 | |
| 18 | 0.1 | |
| 94 | 0.52 | |
| 128 | 0.71 | |
| Total | 281 | 1.56 |
Lingoda 

Lingoda 
複数チャネルのエンゲージメント分析
| チャンネル | エンゲージメント | 平均エンゲージメント |
|---|---|---|
| 2019 | 49.24 | |
| 28 | 1.56 | |
| 622 | 6.62 | |
| 43K | 332.62 | |
| Average | 11K | 97.51 |
複数チャネルのエンゲージメント分析
| チャンネル | 動画視聴回数 | 平均動画視聴回数 |
|---|---|---|
| 115K | 2813 | |
| 0 | 0 | |
| 21K | 1637 | |
| 338K | 8654 | |
| Average | 119K | 3276 |
戦略的なインサイトを取得できます。すべてのチャンネルでソーシャルパフォーマンスを分析しましょう。異なる期間のメトリクスを比較し、数秒でレポートをダウンロードできます。