
Accor
投稿のチャネル横断アナリシス
| チャンネル | 投稿 | 1日あたりの平均投稿数 |
|---|---|---|
| 35 | 0.19 | |
| 94 | 0.52 | |
| 37 | 0.21 | |
| 19 | 0.11 | |
| 75 | 0.42 | |
| Total | 260 | 1.44 |
Accor 
Accor 
Accor 
複数チャネルのエンゲージメント分析
| チャンネル | エンゲージメント | 平均エンゲージメント |
|---|---|---|
| 5025 | 143.57 | |
| 976 | 10.38 | |
| 11K | 287.65 | |
| 779 | 41 | |
| 28K | 374.07 | |
| Average | 9096 | 171.33 |
複数チャネルのエンゲージメント分析
| チャンネル | 動画視聴回数 | 平均動画視聴回数 |
|---|---|---|
| 1.1M | 33K | |
| 3129 | 1565 | |
| 6.0M | 163K | |
| 93K | 16K | |
| 159K | 4539 | |
| Average | 1.5M | 43K |
トップパフォーマンスのブランドを探す Hospitality & Hotels 業界
戦略的なインサイトを取得できます。すべてのチャンネルでソーシャルパフォーマンスを分析しましょう。異なる期間のメトリクスを比較し、数秒でレポートをダウンロードできます。