شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ Dallas Cowboys

Dallas Cowboys
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 815 | 4.53 | |
| 571 | 3.17 | |
| 153 | 0.85 | |
| 579 | 3.22 | |
| 400 | 2.22 | |
| Total | 2518 | 13.99 |
Dallas Cowboys 

Dallas Cowboys 
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | الإنجيجمنت | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 398K | 488.59 | |
| 961K | 1684 | |
| 3.4M | 22K | |
| 1.4M | 2470 | |
| 13M | 34K | |
| Average | 3.9M | 12K |
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | مشاهدات الفيديو | متوسط المشاهدات للفيديوهات |
|---|---|---|
| 10M | 13K | |
| 22M | 92K | |
| 35M | 226K | |
| 54M | 302K | |
| 32M | 194K | |
| Average | 31M | 165K |
اكتشف أفضل العلامات التجارية أداءً في Sports الصناعة
Get strategic insights, analyze the social performance across all channels, compare metrics from different periods and download reports in seconds.