شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ Yale University

Yale University
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 133 | 0.74 | |
| 180 | 1 | |
| Total | 313 | 1.74 |
Yale University 
Yale University 
Yale University 
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | الإنجيجمنت | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 54K | 406.89 | |
| 631K | 3507 | |
| Average | 343K | 1957 |
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | مشاهدات الفيديو | متوسط المشاهدات للفيديوهات |
|---|---|---|
| 678K | 19K | |
| 2.1M | 38K | |
| Average | 1.4M | 29K |
اكتشف أفضل العلامات التجارية أداءً في Education الصناعة
Get strategic insights, analyze the social performance across all channels, compare metrics from different periods and download reports in seconds.