شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ Rice University

Rice University
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 84 | 0.47 | |
| 130 | 0.72 | |
| 43 | 0.24 | |
| 79 | 0.44 | |
| Total | 336 | 1.87 |
Rice University 
Rice University 
Rice University 
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | الإنجيجمنت | متوسط الإنجيجمنت |
|---|---|---|
| 1478 | 17.6 | |
| 3739 | 28.76 | |
| 4790 | 111.4 | |
| 110K | 1397 | |
| Average | 30K | 388.63 |
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | المشاهدات | متوسط المشاهدات |
|---|---|---|
| 63K | 752.51 | |
| 54K | 2834 | |
| 214K | 4985 | |
| 765K | 15K | |
| Average | 274K | 5895 |
استكشف أفضل العلامات التجارية أداءً من Education الصناعة
احصل على إنسايتس استراتيجية. حلل أداء السوشيال ميديا عبر جميع القنوات. قارن المقاييس بين فترات مختلفة. حمّل التقارير خلال ثوانٍ.