شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ Harvard University

Harvard University
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 75 | 0.42 | |
| 86 | 0.48 | |
| 176 | 0.98 | |
| Total | 337 | 1.87 |
Harvard Universi... 
Harvard Universi... 
Harvard Universi... 
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | الإنجيجمنت | متوسط الإنجيجمنت |
|---|---|---|
| 2.3M | 31K | |
| 221K | 2576 | |
| 2.3M | 13K | |
| Average | 1.6M | 16K |
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | المشاهدات | متوسط المشاهدات |
|---|---|---|
| 20M | 261K | |
| 2.6M | 202K | |
| 3.2M | 79K | |
| Average | 8.5M | 181K |
استكشف أفضل العلامات التجارية أداءً من Education الصناعة
احصل على إنسايتس استراتيجية. حلل أداء السوشيال ميديا عبر جميع القنوات. قارن المقاييس بين فترات مختلفة. حمّل التقارير خلال ثوانٍ.