شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ Mercedes-Benz USA

Mercedes-Benz USA
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 114 | 0.63 | |
| 132 | 0.73 | |
| 153 | 0.85 | |
| Total | 399 | 2.22 |
Mercedes-Benz US... 
Mercedes-Benz US... 
Mercedes-Benz US... 
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | الإنجيجمنت | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 77K | 679.06 | |
| 144K | 1089 | |
| 1.1M | 7395 | |
| Average | 451K | 3054 |
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | مشاهدات الفيديو | متوسط المشاهدات للفيديوهات |
|---|---|---|
| 172K | 9540 | |
| 4.2M | 129K | |
| 2.5M | 37K | |
| Average | 2.3M | 58K |
اكتشف أفضل العلامات التجارية أداءً في Automotive الصناعة
Get strategic insights, analyze the social performance across all channels, compare metrics from different periods and download reports in seconds.