شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ loveholidays
loveholidays
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 21 | 0.12 | |
| 91 | 0.51 | |
| 76 | 0.42 | |
| 86 | 0.48 | |
| Total | 274 | 1.52 |



تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | الإنجيجمنت | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 18K | 834.38 | |
| 22K | 244.69 | |
| 19K | 249.28 | |
| 17K | 197.41 | |
| Average | 19K | 381.44 |
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | مشاهدات الفيديو | متوسط المشاهدات للفيديوهات |
|---|---|---|
| 51M | 2.4M | |
| 3.2M | 35K | |
| 4.6M | 136K | |
| 57K | 1453 | |
| Average | 15M | 653K |
اكتشف أفضل العلامات التجارية أداءً في Travel الصناعة
Get strategic insights, analyze the social performance across all channels, compare metrics from different periods and download reports in seconds.