شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ England Rugby

England Rugby
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 595 | 3.31 | |
| 710 | 3.94 | |
| 596 | 3.31 | |
| 577 | 3.21 | |
| 1103 | 6.13 | |
| Total | 3581 | 19.89 |


England Rugby 
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | الإنجيجمنت | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 451K | 758.01 | |
| 218K | 306.37 | |
| 9.2M | 15K | |
| 1.4M | 2475 | |
| 13M | 12K | |
| Average | 4.9M | 6184 |
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | مشاهدات الفيديو | متوسط المشاهدات للفيديوهات |
|---|---|---|
| 19M | 32K | |
| 7.8M | 57K | |
| 136M | 228K | |
| 26M | 135K | |
| 58M | 110K | |
| Average | 49M | 112K |
اكتشف أفضل العلامات التجارية أداءً في Sports الصناعة
Get strategic insights, analyze the social performance across all channels, compare metrics from different periods and download reports in seconds.