شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ Best Western GB

Best Western GB
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 7 | 0.04 | |
| 0 | 0 | |
| 87 | 0.48 | |
| Total | 94 | 0.52 |
Best Western GB 
Best Western GB 
Best Western GB 
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | الإنجيجمنت | متوسط الإنجيجمنت |
|---|---|---|
| 39 | 5.57 | |
| 0 | 0 | |
| 14K | 160.91 | |
| Average | 4679 | 55.49 |
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | المشاهدات | متوسط المشاهدات |
|---|---|---|
| 1.3M | 185K | |
| 0 | 0 | |
| 76K | 1353 | |
| Average | 456K | 62K |
استكشف أفضل العلامات التجارية أداءً من Hospitality & Hotels الصناعة
احصل على إنسايتس استراتيجية. حلل أداء السوشيال ميديا عبر جميع القنوات. قارن المقاييس بين فترات مختلفة. حمّل التقارير خلال ثوانٍ.