شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ Unilever
Unilever
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 9 | 0.05 | |
| 43 | 0.24 | |
| 43 | 0.24 | |
| Total | 95 | 0.53 |

Unilever 
Unilever 
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | الإنجيجمنت | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 378 | 42 | |
| 4571 | 106.3 | |
| 14K | 315.77 | |
| Average | 6176 | 154.69 |
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | مشاهدات الفيديو | متوسط المشاهدات للفيديوهات |
|---|---|---|
| 42K | 4622 | |
| 553K | 17K | |
| 172K | 4920 | |
| Average | 256K | 8770 |
اكتشف أفضل العلامات التجارية أداءً في FMCG — Beverages الصناعة
Get strategic insights, analyze the social performance across all channels, compare metrics from different periods and download reports in seconds.