شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ University of Cambridge

University of Cambridge
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 72 | 0.4 | |
| 416 | 2.31 | |
| 95 | 0.53 | |
| 265 | 1.47 | |
| 258 | 1.43 | |
| Total | 1106 | 6.14 |
University of Ca... 
University of Ca... 
University of Ca... 
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | الإنجيجمنت | متوسط الإنجيجمنت |
|---|---|---|
| 28K | 382.35 | |
| 131K | 313.98 | |
| 747K | 7867 | |
| 191K | 720.5 | |
| 1.0M | 3927 | |
| Average | 422K | 2642 |
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | المشاهدات | متوسط المشاهدات |
|---|---|---|
| 726K | 10K | |
| 14M | 351K | |
| 7.6M | 80K | |
| 4.5M | 54K | |
| 10M | 100K | |
| Average | 7.3M | 119K |
استكشف أفضل العلامات التجارية أداءً من Education الصناعة
احصل على إنسايتس استراتيجية. حلل أداء السوشيال ميديا عبر جميع القنوات. قارن المقاييس بين فترات مختلفة. حمّل التقارير خلال ثوانٍ.