شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ The Open University

The Open University
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 63 | 0.35 | |
| 93 | 0.52 | |
| 82 | 0.46 | |
| Total | 238 | 1.32 |
The Open Univers... 
The Open Univers... 
The Open Univers... 
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | الإنجيجمنت | متوسط الإنجيجمنت |
|---|---|---|
| 620 | 9.84 | |
| 2039 | 21.92 | |
| 7071 | 86.23 | |
| Average | 3243 | 39.33 |
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | المشاهدات | متوسط المشاهدات |
|---|---|---|
| 24K | 376.89 | |
| 30K | 1992 | |
| 1.1M | 13K | |
| Average | 372K | 5109 |
استكشف أفضل العلامات التجارية أداءً من Education الصناعة
احصل على إنسايتس استراتيجية. حلل أداء السوشيال ميديا عبر جميع القنوات. قارن المقاييس بين فترات مختلفة. حمّل التقارير خلال ثوانٍ.