شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ Volkswagen UK

Volkswagen UK
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 61 | 0.34 | |
| 0 | 0 | |
| 66 | 0.37 | |
| 63 | 0.35 | |
| 101 | 0.56 | |
| Total | 291 | 1.62 |
Volkswagen UK 
Volkswagen UK 
Volkswagen UK 
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | الإنجيجمنت | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 2358 | 38.66 | |
| 0 | 0 | |
| 133K | 2021 | |
| 35K | 550.48 | |
| 89K | 876.97 | |
| Average | 52K | 697.34 |
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | مشاهدات الفيديو | متوسط المشاهدات للفيديوهات |
|---|---|---|
| 4.7M | 76K | |
| 0 | 0 | |
| 18M | 271K | |
| 1.4M | 143K | |
| 472K | 12K | |
| Average | 4.9M | 100K |
اكتشف أفضل العلامات التجارية أداءً في Automotive الصناعة
Get strategic insights, analyze the social performance across all channels, compare metrics from different periods and download reports in seconds.