شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ Land Rover

Land Rover
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 37 | 0.21 | |
| 25 | 0.14 | |
| 1 | 0.01 | |
| 4 | 0.02 | |
| Total | 67 | 0.37 |
Land Rover 
Land Rover 
Land Rover 
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | الإنجيجمنت | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 27K | 731.59 | |
| 557 | 22.28 | |
| 91 | 91 | |
| 3847 | 961.75 | |
| Average | 7891 | 451.66 |
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | مشاهدات الفيديو | متوسط المشاهدات للفيديوهات |
|---|---|---|
| 1.6M | 42K | |
| 9287 | 9287 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| Average | 390K | 13K |
اكتشف أفضل العلامات التجارية أداءً في Automotive الصناعة
Get strategic insights, analyze the social performance across all channels, compare metrics from different periods and download reports in seconds.