شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ FC Barcelona

FC Barcelona
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 903 | 5.02 | |
| 4636 | 25.76 | |
| 841 | 4.67 | |
| 1518 | 8.43 | |
| 1599 | 8.88 | |
| Total | 9497 | 52.76 |
FC Barcelona 
FC Barcelona 
FC Barcelona 
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | الإنجيجمنت | متوسط الإنجيجمنت |
|---|---|---|
| 30M | 33K | |
| 61M | 13K | |
| 688M | 818K | |
| 121M | 80K | |
| 1806M | 1.1M | |
| Average | 541M | 415K |
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | المشاهدات | متوسط المشاهدات |
|---|---|---|
| 1005M | 1.1M | |
| 330M | 220K | |
| 5695M | 6.8M | |
| 1285M | 1.9M | |
| 2482M | 5.0M | |
| Average | 2159M | 3.0M |
استكشف أفضل العلامات التجارية أداءً من Sports الصناعة
احصل على إنسايتس استراتيجية. حلل أداء السوشيال ميديا عبر جميع القنوات. قارن المقاييس بين فترات مختلفة. حمّل التقارير خلال ثوانٍ.