شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ Destination Italia

Destination Italia
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 4 | 0.02 | |
| 0 | 0 | |
| 12 | 0.07 | |
| 19 | 0.11 | |
| Total | 35 | 0.19 |
Destination Ital... 
Destination Ital... 
Destination Ital... 
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | الإنجيجمنت | متوسط الإنجيجمنت |
|---|---|---|
| 12 | 3 | |
| 0 | 0 | |
| 70 | 5.83 | |
| 245 | 12.89 | |
| Average | 81.75 | 5.43 |
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | المشاهدات | متوسط المشاهدات |
|---|---|---|
| 681 | 170.25 | |
| 0 | 0 | |
| 3746 | 624.33 | |
| 11K | 1186 | |
| Average | 3776 | 495.2 |
استكشف أفضل العلامات التجارية أداءً من Travel الصناعة
احصل على إنسايتس استراتيجية. حلل أداء السوشيال ميديا عبر جميع القنوات. قارن المقاييس بين فترات مختلفة. حمّل التقارير خلال ثوانٍ.