شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ University of Bologna

University of Bologna
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 65 | 0.36 | |
| 34 | 0.19 | |
| 161 | 0.89 | |
| 78 | 0.43 | |
| Total | 338 | 1.88 |
University of Bo... 
University of Bo... 
University of Bo... 
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | الإنجيجمنت | متوسط الإنجيجمنت |
|---|---|---|
| 733 | 11.28 | |
| 4120 | 121.18 | |
| 11K | 71.14 | |
| 93K | 1197 | |
| Average | 27K | 350.2 |
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | المشاهدات | متوسط المشاهدات |
|---|---|---|
| 39K | 592.77 | |
| 116K | 3426 | |
| 18K | 4536 | |
| 445K | 11K | |
| Average | 154K | 4785 |
استكشف أفضل العلامات التجارية أداءً من Education الصناعة
احصل على إنسايتس استراتيجية. حلل أداء السوشيال ميديا عبر جميع القنوات. قارن المقاييس بين فترات مختلفة. حمّل التقارير خلال ثوانٍ.