شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ REWE Group
REWE Group
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 7 | 0.04 | |
| 1 | 0.01 | |
| 49 | 0.27 | |
| Total | 57 | 0.32 |

REWE Group 
REWE Group 
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | الإنجيجمنت | متوسط الإنجيجمنت |
|---|---|---|
| 67 | 9.57 | |
| 139 | 139 | |
| 5556 | 113.39 | |
| Average | 1921 | 87.32 |
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | المشاهدات | متوسط المشاهدات |
|---|---|---|
| 1792 | 256 | |
| 0 | 0 | |
| 35K | 2660 | |
| Average | 12K | 971.85 |
استكشف أفضل العلامات التجارية أداءً من Retail الصناعة
احصل على إنسايتس استراتيجية. حلل أداء السوشيال ميديا عبر جميع القنوات. قارن المقاييس بين فترات مختلفة. حمّل التقارير خلال ثوانٍ.