شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ Aldi Süd

Aldi Süd
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 111 | 0.62 | |
| 193 | 1.07 | |
| 201 | 1.12 | |
| Total | 505 | 2.81 |
Aldi Süd 
Aldi Süd 
Aldi Süd 
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | الإنجيجمنت | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 91K | 820.33 | |
| 1.4M | 7432 | |
| 82K | 406.03 | |
| Average | 536K | 2886 |
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | مشاهدات الفيديو | متوسط المشاهدات للفيديوهات |
|---|---|---|
| 35M | 315K | |
| 569M | 2.9M | |
| 942K | 6076 | |
| Average | 202M | 1.1M |
اكتشف أفضل العلامات التجارية أداءً في Retail الصناعة
Get strategic insights, analyze the social performance across all channels, compare metrics from different periods and download reports in seconds.