شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ RITTER SPORT
RITTER SPORT
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 55 | 0.31 | |
| 0 | 0 | |
| 70 | 0.39 | |
| Total | 125 | 0.69 |



تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | الإنجيجمنت | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 78K | 1413 | |
| 0 | 0 | |
| 132K | 1889 | |
| Average | 52K | 825.49 |
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | مشاهدات الفيديو | متوسط المشاهدات للفيديوهات |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 49M | 885K | |
| 0 | 0 | |
| 417K | 8681 | |
| Average | 12M | 223K |
اكتشف أفضل العلامات التجارية أداءً في FMCG — Food الصناعة
Get strategic insights, analyze the social performance across all channels, compare metrics from different periods and download reports in seconds.