شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ University of Hamburg

University of Hamburg
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 24 | 0.13 | |
| 27 | 0.15 | |
| 93 | 0.52 | |
| 86 | 0.48 | |
| Total | 230 | 1.28 |
University of Ha... 
University of Ha... 
University of Ha... 
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | الإنجيجمنت | متوسط الإنجيجمنت |
|---|---|---|
| 391 | 16.29 | |
| 192 | 7.11 | |
| 1886 | 20.28 | |
| 49K | 565.93 | |
| Average | 13K | 152.4 |
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | المشاهدات | متوسط المشاهدات |
|---|---|---|
| 26K | 1095 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 243K | 8378 | |
| Average | 67K | 2368 |
استكشف أفضل العلامات التجارية أداءً من Education الصناعة
احصل على إنسايتس استراتيجية. حلل أداء السوشيال ميديا عبر جميع القنوات. قارن المقاييس بين فترات مختلفة. حمّل التقارير خلال ثوانٍ.