شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ Free University of Berlin

Free University of Berlin
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 8 | 0.04 | |
| 39 | 0.22 | |
| 58 | 0.32 | |
| Total | 105 | 0.58 |
Free University ... 
Free University ... 
Free University ... 
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | الإنجيجمنت | متوسط الإنجيجمنت |
|---|---|---|
| 43 | 5.38 | |
| 1270 | 32.56 | |
| 34K | 592.71 | |
| Average | 12K | 210.22 |
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | المشاهدات | متوسط المشاهدات |
|---|---|---|
| 2483 | 310.38 | |
| 1271 | 1271 | |
| 105K | 5544 | |
| Average | 36K | 2375 |
استكشف أفضل العلامات التجارية أداءً من Education الصناعة
احصل على إنسايتس استراتيجية. حلل أداء السوشيال ميديا عبر جميع القنوات. قارن المقاييس بين فترات مختلفة. حمّل التقارير خلال ثوانٍ.