شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ Promovacances

Promovacances
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | |
| 0 | 0 | |
| 47 | 0.26 | |
| 78 | 0.43 | |
| Total | 126 | 0.7 |
Promovacances 
Promovacances 
Promovacances 
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | الإنجيجمنت | متوسط الإنجيجمنت |
|---|---|---|
| 23 | 23 | |
| 0 | 0 | |
| 578 | 12.3 | |
| 6924 | 88.77 | |
| Average | 1881 | 31.02 |
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | المشاهدات | متوسط المشاهدات |
|---|---|---|
| 5766 | 5766 | |
| 0 | 0 | |
| 31K | 2378 | |
| 9527 | 381.08 | |
| Average | 12K | 2131 |
استكشف أفضل العلامات التجارية أداءً من Travel الصناعة
احصل على إنسايتس استراتيجية. حلل أداء السوشيال ميديا عبر جميع القنوات. قارن المقاييس بين فترات مختلفة. حمّل التقارير خلال ثوانٍ.