شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ Danone

Danone
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 33 | 0.18 | |
| Total | 33 | 0.18 |
Danone 
Danone 
Danone 
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | الإنجيجمنت | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 34K | 1040 | |
| Average | 11K | 346.66 |
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | مشاهدات الفيديو | متوسط المشاهدات للفيديوهات |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 134K | 4799 | |
| Average | 45K | 1600 |
اكتشف أفضل العلامات التجارية أداءً في FMCG — Beverages الصناعة
Get strategic insights, analyze the social performance across all channels, compare metrics from different periods and download reports in seconds.