شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ Columbia University

Columbia University
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 31 | 0.17 | |
| 39 | 0.22 | |
| 98 | 0.54 | |
| 134 | 0.74 | |
| Total | 302 | 1.68 |
Columbia Univers... 
Columbia Univers... 
Columbia Univers... 
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | الإنجيجمنت | متوسط الإنجيجمنت |
|---|---|---|
| 525 | 16.94 | |
| 6485 | 166.28 | |
| 31K | 314.57 | |
| 466K | 3479 | |
| Average | 126K | 994.17 |
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | المشاهدات | متوسط المشاهدات |
|---|---|---|
| 36K | 1171 | |
| 677K | 226K | |
| 484K | 19K | |
| 1.4M | 37K | |
| Average | 660K | 71K |
استكشف أفضل العلامات التجارية أداءً من Education الصناعة
احصل على إنسايتس استراتيجية. حلل أداء السوشيال ميديا عبر جميع القنوات. قارن المقاييس بين فترات مختلفة. حمّل التقارير خلال ثوانٍ.