شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ Monster Energy

Monster Energy
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 322 | 1.79 | |
| 248 | 1.38 | |
| 73 | 0.41 | |
| 248 | 1.38 | |
| 270 | 1.5 | |
| Total | 1161 | 6.45 |



تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | الإنجيجمنت | متوسط الإنجيجمنت |
|---|---|---|
| 608K | 1889 | |
| 114K | 458.51 | |
| 5.3M | 72K | |
| 3.2M | 13K | |
| 7.7M | 29K | |
| Average | 3.4M | 23K |
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | المشاهدات | متوسط المشاهدات |
|---|---|---|
| 51M | 157K | |
| 2.3M | 19K | |
| 83M | 1.1M | |
| 148M | 753K | |
| 20M | 117K | |
| Average | 61M | 437K |
استكشف أفضل العلامات التجارية أداءً من FMCG — Beverages الصناعة
احصل على إنسايتس استراتيجية. حلل أداء السوشيال ميديا عبر جميع القنوات. قارن المقاييس بين فترات مختلفة. حمّل التقارير خلال ثوانٍ.