شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ Nestlé USA

Nestlé USA
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 38 | 0.21 | |
| 1 | 0.01 | |
| 2 | 0.01 | |
| 40 | 0.22 | |
| Total | 81 | 0.45 |
Nestlé USA 
Nestlé USA 
Nestlé USA 
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | الإنجيجمنت | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 7041 | 185.29 | |
| 59 | 59 | |
| 136 | 68 | |
| 6281 | 157.03 | |
| Average | 3379 | 117.33 |
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | مشاهدات الفيديو | متوسط المشاهدات للفيديوهات |
|---|---|---|
| 1.8M | 48K | |
| 0 | 0 | |
| 23K | 12K | |
| 490K | 13K | |
| Average | 587K | 18K |
اكتشف أفضل العلامات التجارية أداءً في FMCG — Beverages الصناعة
Get strategic insights, analyze the social performance across all channels, compare metrics from different periods and download reports in seconds.