شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ Rubicon
Rubicon
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 35 | 0.19 | |
| 3 | 0.02 | |
| 33 | 0.18 | |
| Total | 71 | 0.39 |
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | الإنجيجمنت | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 24K | 686.91 | |
| 45 | 15 | |
| 3964 | 120.12 | |
| Average | 7013 | 205.51 |
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | مشاهدات الفيديو | متوسط المشاهدات للفيديوهات |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 22M | 622K | |
| 0 | 0 | |
| 19K | 761.6 | |
| Average | 5.4M | 156K |
اكتشف أفضل العلامات التجارية أداءً في FMCG — Beverages الصناعة
Get strategic insights, analyze the social performance across all channels, compare metrics from different periods and download reports in seconds.