شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ Highland Spring

Highland Spring
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 6 | 0.03 | |
| 36 | 0.2 | |
| 38 | 0.21 | |
| Total | 80 | 0.44 |
Highland Spring 
Highland Spring 
Highland Spring 
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | الإنجيجمنت | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 20 | 3.33 | |
| 10K | 286.25 | |
| 1871 | 49.24 | |
| Average | 4065 | 112.94 |
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | مشاهدات الفيديو | متوسط المشاهدات للفيديوهات |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 763K | 35K | |
| 64K | 2798 | |
| Average | 276K | 12K |
اكتشف أفضل العلامات التجارية أداءً في FMCG — Beverages الصناعة
Get strategic insights, analyze the social performance across all channels, compare metrics from different periods and download reports in seconds.