شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ HBX Group

HBX Group
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 116 | 0.64 | |
| 23 | 0.13 | |
| Total | 139 | 0.77 |
HBX Group 
HBX Group 
HBX Group 
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | الإنجيجمنت | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1023 | 8.82 | |
| 1847 | 80.3 | |
| Average | 956.67 | 29.71 |
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | مشاهدات الفيديو | متوسط المشاهدات للفيديوهات |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 8171 | 371.41 | |
| 29K | 2924 | |
| Average | 12K | 1098 |
اكتشف أفضل العلامات التجارية أداءً في Travel الصناعة
Get strategic insights, analyze the social performance across all channels, compare metrics from different periods and download reports in seconds.