شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ CATAI

CATAI
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 40 | 0.22 | |
| 110 | 0.61 | |
| 90 | 0.5 | |
| Total | 240 | 1.33 |
CATAI 
CATAI 
CATAI 
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | الإنجيجمنت | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 25K | 630.33 | |
| 3021 | 27.46 | |
| 10K | 114.4 | |
| Average | 13K | 257.4 |
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | مشاهدات الفيديو | متوسط المشاهدات للفيديوهات |
|---|---|---|
| 3.1M | 77K | |
| 107K | 2890 | |
| 70K | 1881 | |
| Average | 1.1M | 27K |
اكتشف أفضل العلامات التجارية أداءً في Travel الصناعة
Get strategic insights, analyze the social performance across all channels, compare metrics from different periods and download reports in seconds.