شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ Universidad Autónoma de Madrid

Universidad Autónoma de Madrid
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 24 | 0.13 | |
| 196 | 1.09 | |
| 342 | 1.9 | |
| 258 | 1.43 | |
| Total | 820 | 4.56 |
Universidad Autó... 
Universidad Autó... 
Universidad Autó... 
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | الإنجيجمنت | متوسط الإنجيجمنت |
|---|---|---|
| 39 | 1.63 | |
| 2843 | 14.51 | |
| 4235 | 12.38 | |
| 37K | 144.54 | |
| Average | 11K | 43.26 |
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | المشاهدات | متوسط المشاهدات |
|---|---|---|
| 3440 | 143.33 | |
| 7039 | 1173 | |
| 36K | 839.53 | |
| 25K | 1669 | |
| Average | 18K | 956.31 |
استكشف أفضل العلامات التجارية أداءً من Education الصناعة
احصل على إنسايتس استراتيجية. حلل أداء السوشيال ميديا عبر جميع القنوات. قارن المقاييس بين فترات مختلفة. حمّل التقارير خلال ثوانٍ.