شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ University of Barcelona

University of Barcelona
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 86 | 0.48 | |
| 52 | 0.29 | |
| 78 | 0.43 | |
| 160 | 0.89 | |
| Total | 376 | 2.09 |
University of Ba... 
University of Ba... 
University of Ba... 
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | الإنجيجمنت | متوسط الإنجيجمنت |
|---|---|---|
| 413 | 4.8 | |
| 70K | 1349 | |
| 4317 | 55.35 | |
| 79K | 491.39 | |
| Average | 38K | 475.15 |
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | المشاهدات | متوسط المشاهدات |
|---|---|---|
| 23K | 267.01 | |
| 989K | 19K | |
| 259K | 3454 | |
| 544K | 5846 | |
| Average | 454K | 7145 |
استكشف أفضل العلامات التجارية أداءً من Education الصناعة
احصل على إنسايتس استراتيجية. حلل أداء السوشيال ميديا عبر جميع القنوات. قارن المقاييس بين فترات مختلفة. حمّل التقارير خلال ثوانٍ.