شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ Pernod Ricard

Pernod Ricard
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 4 | 0.02 | |
| 0 | 0 | |
| 49 | 0.27 | |
| Total | 53 | 0.29 |
Pernod Ricard 
Pernod Ricard 
Pernod Ricard 
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | الإنجيجمنت | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 91 | 22.75 | |
| 0 | 0 | |
| 28K | 565.08 | |
| Average | 9260 | 195.94 |
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | مشاهدات الفيديو | متوسط المشاهدات للفيديوهات |
|---|---|---|
| 6017 | 1504 | |
| 0 | 0 | |
| 97K | 7438 | |
| Average | 34K | 2981 |
اكتشف أفضل العلامات التجارية أداءً في FMCG — Beverages الصناعة
Get strategic insights, analyze the social performance across all channels, compare metrics from different periods and download reports in seconds.