شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ Tyson Foods

Tyson Foods
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 65 | 0.36 | |
| 61 | 0.34 | |
| Total | 126 | 0.7 |
Tyson Foods 
Tyson Foods 
Tyson Foods 
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | الإنجيجمنت | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 3913 | 60.2 | |
| 2809 | 46.05 | |
| Average | 2241 | 35.42 |
تحليل الإنجيجمنت عبر القنوات
| القنوات | مشاهدات الفيديو | متوسط المشاهدات للفيديوهات |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 133K | 4439 | |
| 9083 | 432.52 | |
| Average | 47K | 1624 |
اكتشف أفضل العلامات التجارية أداءً في FMCG — Food الصناعة
Get strategic insights, analyze the social performance across all channels, compare metrics from different periods and download reports in seconds.