شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ England Cricket Board

England Cricket Board
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 196 | 1.09 | |
| 133 | 0.74 | |
| 580 | 3.22 | |
| 849 | 4.72 | |
| Total | 1758 | 9.77 |
England Cricket ... 
England Cricket ... 
England Cricket ... 
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | الإنجيجمنت | متوسط الإنجيجمنت |
|---|---|---|
| 1.1M | 5358 | |
| 17K | 125.65 | |
| 3.5M | 6077 | |
| 26M | 31K | |
| Average | 7.7M | 11K |
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | المشاهدات | متوسط المشاهدات |
|---|---|---|
| 64M | 324K | |
| 85K | 21K | |
| 151M | 417K | |
| 72M | 221K | |
| Average | 72M | 246K |
استكشف أفضل العلامات التجارية أداءً من Sports الصناعة
احصل على إنسايتس استراتيجية. حلل أداء السوشيال ميديا عبر جميع القنوات. قارن المقاييس بين فترات مختلفة. حمّل التقارير خلال ثوانٍ.