شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ H10 Hotels

H10 Hotels
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 72 | 0.4 | |
| 22 | 0.12 | |
| 31 | 0.17 | |
| 56 | 0.31 | |
| Total | 181 | 1.01 |
H10 Hotels 
H10 Hotels 
H10 Hotels 
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | الإنجيجمنت | متوسط الإنجيجمنت |
|---|---|---|
| 479 | 6.65 | |
| 735 | 33.41 | |
| 932 | 30.06 | |
| 8610 | 153.75 | |
| Average | 2689 | 55.97 |
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | المشاهدات | متوسط المشاهدات |
|---|---|---|
| 12M | 171K | |
| 48K | 2173 | |
| 4806 | 4806 | |
| 36K | 1886 | |
| Average | 3.1M | 45K |
استكشف أفضل العلامات التجارية أداءً من Hospitality & Hotels الصناعة
احصل على إنسايتس استراتيجية. حلل أداء السوشيال ميديا عبر جميع القنوات. قارن المقاييس بين فترات مختلفة. حمّل التقارير خلال ثوانٍ.