شاهد بيانات أداء السوشيال ميديا لـ Danone España

Danone España
تحليل المنشور عبر القنوات
| القنوات | المنشورات | متوسط المنشورات يوميًا |
|---|---|---|
| 9 | 0.05 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 32 | 0.18 | |
| Total | 41 | 0.23 |
Danone España 
Danone España 
Danone España 
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | الإنجيجمنت | متوسط الإنجيجمنت |
|---|---|---|
| 95 | 10.56 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 12K | 385.59 | |
| Average | 3109 | 99.04 |
تحليل إنجيجمنت متعدد القنوات.
| القنوات | المشاهدات | متوسط المشاهدات |
|---|---|---|
| 1.9M | 212K | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 546K | 21K | |
| Average | 612K | 58K |
استكشف أفضل العلامات التجارية أداءً من FMCG — Food الصناعة
احصل على إنسايتس استراتيجية. حلل أداء السوشيال ميديا عبر جميع القنوات. قارن المقاييس بين فترات مختلفة. حمّل التقارير خلال ثوانٍ.